产品描述 | |||||||
该产品更小占用体积 ,节约实验室宝贵空间; 创新结构设计,最高转速下噪音≤53dB; 单独的Flash瞬时离心按键,实现快速、便捷的离心; 多达5种角式转头互换,满足实验所需; 更快加减速率运算,升速≤15秒,降速≤18秒; 强制风冷技术,显著有效地降低温升确保样品不被破坏 转头自动ID识别系统,确保实验安全高效。 | |||||||
产品特性 | |||||||
| |||||||
技术参数 | |||||||
产品型号 | MH15K | ||||||
电源 | AC230V/50~60Hz | ||||||
输入功率 | 450W | ||||||
最大容量 | 50ml(5ml×10) | ||||||
最高转速 | 15000rpm/转速步增10rpm | ||||||
最大相对离心力 | 20375×g/相对离心力步增10×g | ||||||
有效离心时间 | 1-99分钟/1-99秒;两种模式可选;精度±1秒 | ||||||
驱动马达 | 免维护无碳刷变频感应电机 | ||||||
转头自动识别系统 | 有 | ||||||
外观尺寸 | 280mm×360mm×250mm | ||||||
重量(无转子) | 17Kg | ||||||
最高转速下噪音 | ≤56dB(A) | ||||||
最快加速时间 | 15s | ||||||
最快减速时间 | 18s | ||||||
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
产品名称 | 货号 | 型号 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 试管类型 | 容量 | 配置 |
微量台式高速离心机 | 8601 21 00 | MH15K | - | - | - | - | 标配 |
1#角转子 | 8601 21 01 | MH15K-A0224 | 15000rpm | 20375×g | PP锥底带盖 | 2.2ml×24孔 | 选配 |
3#角转子 | 8601 21 03 | MH15K-A0510 | 13500rpm | 12920×g | PP圆底带盖 | 5ml×10孔 | 选配 |
1#排管转子 | 8601 21 98 | MH15K-A0.284 | 14800rpm | 16200×g | PP锥底带盖 | 0.2ml×8×4排 | 选配 |
4#角转子 | 8601 21 04 | MH15K-A0.536 | 13500rpm | 13250×g | PP锥底带盖 | 0.5ml×36孔 | 选配 |
*随着技术进步,产品技术指标和规格可能发生变化和升级,恕不另行通知。 |